TECHNICAL ARTICLES
四氣兩塵微型氣象站簡(jiǎn)單介紹@天合廠家介紹TH-WZ01四氣兩塵微型氣象站Th-wz01 neli gaasi ja kaks tolmu mikrometeoroloogilist jaama四氣兩塵是指四氣(CO、SO2、NO2、O3)、兩塵(PM2.5、PM10),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和科技的進(jìn)步,治理環(huán)境污染勢(shì)在必得。四氣兩塵氣象站的出現(xiàn),對(duì)于監(jiān)測(cè)環(huán)境要素是一個(gè)很大的進(jìn)步。
四氣、兩塵、TVOC、氣象五參
監(jiān)測(cè)參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 | 原理 |
CO | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(xué)(進(jìn)口) |
SO2 | 0~5000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(xué)(進(jìn)口) |
NO2 | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(xué)(進(jìn)口) |
O3 | 0~2000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(xué)(進(jìn)口) |
TVOC(可選) | 0~40 ppm | 0.001 ppm | ≤±5%FS | PID光離子(進(jìn)口) |
PM2.5 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射/β射線 |
PM10 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射/β射線 |
溫度(可選) | -40℃~+125℃ | 0.05℃ | ±0.3℃ | ------ |
濕度(可選) | 0~100%RH | 0.05%RH | ±3.0%RH | ------ |
風(fēng)速(可選) | 0~60 m/s | 0.1 m/s | ±2m/s | ------ |
風(fēng)向(可選) | 0~360° | 1° | ±3° | ------ |
氣壓(可選) | 10~1200 mbar | 0.12 mbar | ±2%F.S | ------ |
技術(shù)參數(shù)
主機(jī)外殼 | 防曬防腐蝕,防碰撞損壞 |
主機(jī)防護(hù)等級(jí) | IP65;TVS 8000V防雷、防浪涌、防突破 |
主機(jī)安裝方式 | 吊裝、懸掛式 |
工作環(huán)境溫度 | -20~55℃ |
工作環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度15%RH~95%RH |
工作環(huán)境氣壓 | 氣壓80~120KPa |
采樣方式 | 擴(kuò)散式/泵吸式 |
通訊方式 | 4G/以太網(wǎng)接口 |